按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LMKP LLUU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMKP LLAUU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMKP LLM | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 304不锈钢 | -20~80 | 65Mn | - |
LMKP LLAM | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61~66 | 304不锈钢 | -20~80 | 65Mn | - |
PDF 下载 |
询价 | 型号 | 列 | 内径 | 外径 | 长度 | I (mm) | 法兰 | 联接孔 | 法兰垂直度 | 径向跳动(MAX.) | 基本额定载荷 (kgf) | 重量 (g) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZB (钢保镀镍) | MISUMI (钢保镀镍) | dr (mm) | 公差 (μm) | D (mm) | 公差 (μm) | L (mm) | 公差 (μm) | D1 (mm) | K (mm) | H (mm) | Φ (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | C | Co |
智能型录
企业公众号